 欢迎来到巩义市柏乐仪器设备有限公司网站!
欢迎来到巩义市柏乐仪器设备有限公司网站! 
  当前位置:首页 > 产品中心 > 玻璃反应釜 > 单层玻璃反应釜(器) > F-150L单层玻璃反应釜
 
                            
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 玻璃 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源 | 
F-150L单层玻璃反应釜技术参数
| 
 
 
 
 
 基 
 
 本 
 
 参 
 
 数 | 型号 | F-150L | 
| 玻璃材质 | GG-17 | |
| 锅壳材质 | 喷塑防腐 | |
| 锅胆材质 | 不锈钢 700*700mm | |
| 移动方式 | 带刹车式万向地脚轮 | |
| 反应瓶容积 | 桶形釜体150L | |
| 反应瓶口数 | 六口 | |
| 放料口离地 | 450mm | |
| 釜体反应温度 | -80-250度 | |
| 真空度 | 0.098Mpa | |
| 搅拌转速 | 0-280rpm | |
| 搅拌轴径 | 17mm | |
| 搅拌功率及电压 | 700W1/5 220V/50Hz | |
| 加热功率及电压 | 12KW 380V/50Hz | |
| 外形尺寸(mm*mm*mm) | 1200*1000*2600 | |
| 包装重量(KG) | 150 | |
| 调速方式 | 电子无极调速 | |
| 
 
 
 
 
 功 
 能 
 配 
 置 
 | 电机配置 | 低速增力电机,速比3:1 | 
| 转速显示方式 | 液晶数字显示 | |
| 锅内温度显示方式 | 数字显示 | |
| 密封方式 | 四氟组件密封,¢60法兰搅拌口 | |
| 冷凝器 | 立式高效双回流冷凝管160×600mm,Φ60法兰口 | |
| 回流(蒸馏)装置 | 回流弯头配放料开关,50#球磨口 | |
| 滴加装置 | 2L恒压漏斗40标口 | |
| 减压装置 | 34#标口减压阀 | |
| 测温管 | 24#标口 | |
| 固体加料(清洗)口 | ¢120法兰口配四氟盖 | |
| 放料方式 | 斜出料式玻璃放料阀,¢80法兰口 | |
| 真空显示方式 | 真空表 | |
| 搅拌连接方式 | 万向节连接 | |
| 搅拌棒 | 描式+螺旋式不锈钢棒,外包四氟 | |
| 锅壳 | 304不锈钢 | |
| 
 可 
 选 
 配 
 置 | 收集装置 | 可选配收集瓶 | 
| 釜内温度显示 | PT100传感器数显 | |
| 冷循环装置 | 可选配冷却铜盘管 | |
| 加热装置 | 可选配电热套加热 | |
| 防爆 | 防爆变频器、防爆电机EX550W 0-1400转 | |
| 主体部分 | 可选配整机喷四氟 | |
| 密封部分 | 陶瓷轴承、机械密封 | |
| 密封部分 | 陶瓷轴承、机械密封 | |
| F-150L单层玻璃反应釜 | ||
产品咨询