详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 环保,化工,能源 |
Φ130×60 TWCL-G调温磁力(加热锅)搅拌器 技术参数:
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 350W |
加热温度 | 锅内油温zui高260℃ |
控温方式 | 无极调压 0—220v 可控硅控制 |
控温精度 | ±3℃ |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
加热容积 | Φ130×60mm |
材 质 | 铝合金 特氟龙处理表面 |
搅拌容量 | 50-500ml 烧瓶 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 260×155×155mm |
包装尺寸 | 310×205×205mm |
重量 | 2200±200g |
Φ190×90 TWCL-G调温磁力(加热锅)搅拌器 技术参数:
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 700W |
加热温度 | 锅内油温zui高260℃ |
控温方式 | 无极调压0—220v 可控硅控制 |
控温精度 | ±3℃ |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
加热容积 | Φ190×90mm |
材 质 | 铝合金 特氟龙处理表面 |
搅拌容量 | 50-1000ml 烧瓶 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 325×215×175mm |
包装尺寸 | 375×265×225mm |
重量 | 4000±200g |
Φ240×150 TWCL-G调温磁力(加热锅)搅拌器 技术参数:
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 1300W |
加热温度 | 锅内油温zui高260℃ |
控温方式 | 无极调压0—220v 可控硅控制 |
控温精度 | ±3℃ |
加热装置 | 加热圈 |
加热容积 | Φ240*150mm |
材 质 | 铝合金 特氟龙处理表面 |
搅拌容量 | 50-2000ml 烧瓶 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 430×270×305mm |
包装尺寸 | 480×320×355mm |
重量 | 7000±200g |
Φ310×150 TWCL-G调温磁力(加热锅)搅拌器 技术参数:
电 源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 2000W |
加热温度 | 锅内油温zui高260℃ |
控温方式 | 无极调压0—220v 可控硅控制 |
控温精度 | ±3℃ |
加热装置 | 加热圈 |
加热容积 | Φ310×150 mm |
材 质 | 铝合金 特氟龙处理表面 |
搅拌容量 | 50-5000ml 烧瓶 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 500×330×305mm |
包装尺寸 | 550×380×355mm |
重量 | 9500±200g |
产品咨询