详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源 |
GDSZ-50L/-120+200高低温循环装置产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDSZ-50L/-120+200高低温循环装置功能说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当所配的玻璃反应釜、反应器、旋转蒸发器、萃取设备等装置的温度需要迅速的升高或者降低时,该设备可以迅速的使其达到设定的温度。该设备加热和制冷可以迅速转换,使用的介质(导热油)为同一种介质,*改善了以往加热和制冷需要不同的两台仪器来完成的弊端。GDSZ系列高低温循环装置的整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温,膨胀容器中的介质都低于60度。整个液体循环也是密闭的系统,可做到低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,与GDSZ系列产品相配的原装导热油市场很广泛(低温-120℃~高温200℃);整个循环系统密闭无泄露。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询